Top Menu > 技術情報INDEX > DDE Index
SpectraPLUS Professional Edition 5.0.26.18 (Updated 09/09/10)
DDEデータ要求ステートメントリスト
DDE Data Request Items
設定 Setttings | ||
"Mode" | セットされている動作モードを返します(1=Real time, 2=Post Processing, 3=Recorder) | |
"FFT Size" | セットされているFFT sizeを返します | |
"Sampling Rate" | セットされているサンプリングレートを返します | |
"FFT Overlap" | セットされているオーバーラップパーセンテージを返します(0...99) | |
"Decimation Ratio" | セットされているデシメーションレシオを返します | |
"Average Mode" | セットされているアベレージングモードを返します(0=Free Run (blocks), 1=Sound Level Meter (SLM)) | |
"Average Type" | セットされているアベレージングタイプを返します(0=Exponential, 1=Linear, 2=Vector) | |
"Average Size" | セットされているアベレージングブロックサイズ/スピードを返します((1...1000; 1001 if infinite) / (0=off, 1=Fast, 2=Med, 3=Slow, 4=Forever)) | |
"Peak Hold" | セットされているピークホールドタイプを返します(0=off, 1=Fast, 2=Med, 3=Slow, 4=Forever) | |
"Smoothing Window" | セットされている窓関数/Smoothing windowを返します | |
状態情報 Status | ||
"Current Time" | WAVファイル上の現在時間位置を秒で返します | |
"Total Time" | WAVファイルの時間サイズを秒で返します | |
"Overload Status" | 入力のオーバーロード状態を返します(1=true, 0=false) | |
"Overload Count" | オーバーロード発生回数を返します | |
"FFT Count" | FFT実行回数を返します | |
"Logging Status" | ロギング状態を返します(1=enabled, 0=otherwise) | |
"Last Logging Time" | 最後のロギング実行時間を返します。N/Aは「off.」を意味します | |
"Macro Status" | マクロコマンドプロセッサの状態を返します(0=stopped, 1=running. -1=utility is not open.) | |
"Signal Generator Type Left" | ジェネレータにセットされている左チャンネルの信号タイプを返します | |
"Signal Generator Type Right" | ジェネレータにセットされている右チャンネルの信号タイプを返します | |
スケール関連 Scaling | ||
"Amplitude Axis Scaling Left" | 左チャンネルのグラフアンプリチュード軸のスケールタイプを返します(0=Linear, 1=Logarithmic) | |
"Amplitude Axis Scaling Right" | 右チャンネルのグラフアンプリチュード軸のスケールタイプを返します(0=Linear, 1=Logarithmic) | |
"Frequency Axis Scaling Left" | 左チャンネルのグラフ周波数軸のスケールタイプを返します(0=Linear, 1=Logarithmic, 3=Octave) | |
"Frequency Axis Scaling Right" | 右チャンネルのグラフ周波数軸のスケールタイプを返します(0=Linear, 1=Logarithmic, 3=Octave) | |
"Spectrum Weighting Left" | Spectrum測定左チャンネルの聴感補正/Weightingのフィルタタイプを返します(0=Flat, 1=A, 2=B, 3=C) | |
"Spectrum Weighting Right" | Spectrum測定右チャンネルの聴感補正/Weightingのフィルタタイプを返します(0=Flat, 1=A, 2=B, 3=C) | |
"Total Power Weighting Left" | Total Power測定左チャンネルの聴感補正/Weightingのフィルタタイプを返します(0=Flat, 1=A, 2=B, 3=C) | |
"Total Power Weighting Right" | Total Power測定右チャンネルの聴感補正/Weightingのフィルタタイプを返します(0=Flat, 1=A, 2=B, 3=C) | |
"PSD Left" | 左チャンネルのPSDの状態を返します(0=off, 1=on) | |
"PSD Right" | 右チャンネルのPSDの状態を返します(0=off, 1=on) | |
"PSD Type Left" | 左チャンネルのPSDタイプを返します (0=units^2/Hz, 1=units/sqrt(Hz)) | |
"PSD Type Right" | 右チャンネルのPSDタイプを返します (0=units^2/Hz, 1=units/sqrt(Hz)) | |
"Mic Compensation Left" | 左チャンネルのマイク補正状態を返します(0=off, 1=on) | |
"Mic Compensation Right" | 右チャンネルのマイク補正状態を返します(0=off, 1=on) | |
"Mic Compensation File Left" | 左チャンネルにセットされているマイク補正ファイルネームを返します | |
"Mic Compensation File Right" | 右チャンネルセットされているマイク補正ファイルネームを返します | |
▲ | ||
ピーク周波数 Peak Frequencies | ||
"Peak Frequency" | ピーク周波数を返します(下記"Peak1 Frequency"同) | |
"Peak1 Frequency" | 1番大きいピーク周波数を返します | |
"Peak2 Frequency" | 2番目に番大きいピーク周波数を返します | |
"Peak3 Frequency" | 3番目に番大きいピーク周波数を返します | |
"Peak4 Frequency" | 4番目に番大きいピーク周波数を返します | |
"Peak5 Frequency" | 5番目に番大きいピーク周波数を返します | |
"Peak6 Frequency" | 6番目に番大きいピーク周波数を返します | |
"Marked Peak Frequency" | マーカ1と2の間のピーク周波数を返します | |
ピークレベル Peak Amplitudes | ||
"Peak Amplitude" | ピークアンプリチュードを返します(下記"Peak1 Amplitude"同) | |
"Peak1 Amplitude" | 1番大きいピークアンプリチュードを返します | |
"Peak2 Amplitude" | 2番目に番大きいピークアンプリチュードを返します | |
"Peak3 Amplitude" | 3番目に番大きいピークアンプリチュードを返します | |
"Peak4 Amplitude" | 4番目に番大きいピークアンプリチュードを返します | |
"Peak5 Amplitude" | 5番目に番大きいピークアンプリチュードを返します | |
"Peak6 Amplitude" | 6番目に番大きいピークアンプリチュードを返します | |
"Marked Peak Amplitude" | マーカ1と2の間のピークアンプリチュードを返します | |
マーカー Marker Values | ||
"Marker1 Amplitude" | マーカ1のアンプリチュードを返します | |
"Marker2 Amplitude" | マーカ2のアンプリチュードを返します | |
"Marker3 Amplitude" | マーカ3のアンプリチュードを返します | |
"Marker4 Amplitude" | マーカ4のアンプリチュードを返します | |
"Marker5 Amplitude" | マーカ5のアンプリチュードを返します | |
"Marker6 Amplitude" | マーカ6のアンプリチュードを返します | |
"Marker7 Amplitude" | マーカ7のアンプリチュードを返します | |
"Marker8 Amplitude" | マーカ8のアンプリチュードを返します | |
▲ | ||
トータルパワー Total Power | ||
"Total Power" | 既定ウェイティングでのトータルパワーを返します | |
"Total Power A" | Aウェイティングでのトータルパワーを返します | |
"Total Power B" | Bウェイティングでのトータルパワーを返します | |
"Total Power C" | Cウェイティングでのトータルパワーを返します | |
"Total Power Flat" | ウェイティング無しのトータルパワーを返します | |
"Marked Total Power" | マーカ1と2の間の、既定ウェイティングでのトータルパワーを返します | |
"Marked Total Power A" | マーカ1と2の間の、Aウェイティングでのトータルパワーを返します | |
"Marked Total Power B" | マーカ1と2の間の、Bウェイティングでのトータルパワーを返します | |
"Marked Total Power C" | マーカ1と2の間の、Cウェイティングでのトータルパワーを返します | |
"Marked Total Power Flat" | マーカ1と2の間の、ウェイティング無しのトータルパワーを返します | |
ひずみ等 Distortion Values | ||
"THD" | THDを返します | |
"THD+N" | THD+Nを返します | |
"IMD" | IMDを返します | |
"SNR" | SNRを返します | |
"SINAD" | SINADを返します | |
"NF" | Noise Figure (NF)を返します | |
"Delay Finder" | ディレイファインダからDelayを返します | |
"THD vs Frequency" | THD+N vs Frequencyをデータ列で返します | |
"Compare Left THD vs Freq to Limits" | リミットデータが有効でなければ「-2」、THDデータが有効でなければ「-1」。THDがリミット以内なら「0」、超えていれば「1」 | |
"Compare Right THD vs Freq to Limits" | リミットデータが有効でなければ「-2」、THDデータが有効でなければ「-1」。THDがリミット以内なら「0」、超えていれば「1」 | |
▲ | ||
スペクトラルデータ Spectral Data | ||
"Spectrum" | スペクトラムデータ列を返します** | |
"Spectrum Left" | 左チャンネルのスペクトラムデータ列を返します** | |
"Spectrum Right" | 右チャンネルのスペクトラムデータ列を返します** | |
"Zoomed Spectrum" | ズームイン/アウトされたスペクトラムビューのレンジを返します** | |
"Zoomed Spectrum Left" | 左チャンネルのズームイン/アウトされたスペクトラムビューのレンジを返します** | |
"Zoomed Spectrum Right" | 右チャンネルのズームイン/アウトされたスペクトラムビューのレンジを返します** | |
"Marked Spectrum" | スペクトラムビューのマーカ1と2の間のレンジを返します** | |
"Marked Spectrum Left" | 左チャンネルのスペクトラムビューのマーカ1と2の間のレンジを返します** | |
"Marked Spectrum Right" | 右チャンネルのスペクトラムビューのマーカ1と2の間のレンジを返します** | |
"Peak Hold Spectrum" | ピークホールドスペクトラムデータ列を返します** | |
"Peak Hold Spectrum Left" | 左チャンネルのピークホールドスペクトラムデータ列を返します** | |
"Peak Hold Spectrum Right" | 右チャンネルのピークホールドスペクトラムデータ列を返します** | |
"Zoomed Peak Hold Spectrum" | ズームイン/アウトされたピークホールドスペクトラムビューのレンジを返します** | |
"Zoomed Peak Hold Spectrum Left" | 左チャンネルのズームイン/アウトされたピークホールドスペクトラムビューのレンジを返します** | |
"Zoomed Peak Hold Spectrum Right" | 右チャンネルのズームイン/アウトされたピークホールドスペクトラムビューのレンジを返します** | |
"Marked Peak Hold Spectrum" | マーカ1と2の間のピークホールドスペクトラムビューのレンジを返します** | |
"Marked Peak Hold Spectrum Left" | 左チャンネルのマーカ1と2の間のピークホールドスペクトラムビューのレンジを返します** | |
"Marked Peak Hold Spectrum Right" | 右チャンネルのマーカ1と2の間のピークホールドスペクトラムビューのレンジを返します** | |
フェーズデータ Phase Data | ||
"Phase" | フェーズデータ列を返します** | |
"Phase Left" | 左チャンネルのフェーズデータ列を返します** | |
"Phase Right" | 右チャンネルのフェーズデータ列を返します** | |
"Zoomed Phase" | ズームイン/アウトされたフェーズビューのレンジを返します** | |
"Zoomed Phase Left" | 左チャンネルのズームイン/アウトされたフェーズビューのレンジを返します** | |
"Zoomed Phase Right" | 右チャンネルのズームイン/アウトされたフェーズビューのレンジを返します** | |
"Marked Phase" | マーカ1と2の間のフェーズムビューのレンジを返します** | |
"Marked Phase Left" | 左チャンネルのマーカ1と2の間のフェーズムビューのレンジを返します** | |
"Marked Phase Right" | 右チャンネルのマーカ1と2の間のフェーズムビューのレンジを返します** | |
タイムシリーズデータ Time Series Data | ||
"Time Series" | タイムシリーズデータ列を返します** | |
"Time Series Left" | 左チャンネルのタイムシリーズデータ列を返します** | |
"Time Series Right" | 右チャンネルのタイムシリーズデータ列を返します** | |
"Zoomed Time Series" | ズームイン/アウトされたタイムシリーズデータ列を返します** | |
"Zoomed Time Series Left" | 左チャンネルのズームイン/アウトされたタイムシリーズデータ列を返します** | |
"Zoomed Time Series Right" | 右チャンネルのズームイン/アウトされたタイムシリーズデータ列を返します** | |
"Wave Segment" | [Set Time Segment # ##]コマンドに対応したウェーブデータを返します** | |
"Wave Segment Left" | [Set Time Segment # ##]コマンドに対応した左チャンネルのウェーブデータを返します** | |
"Wave Segment Right" | ▲ | [Set Time Segment # ##]コマンドに対応した右チャンネルのウェーブデータを返します** |
** Array format (データ列仕様)
仕様はクリップボードにコピーされるデータ文字列と同一です。
Spectrum |
1列目=周波数(Hz) |
2列目=アンプリチュード(グラフ軸表示単位と同) |
Phase |
1列目=周波数(Hz) |
2列目=フェーズ(Deg) |
Time Series |
1列目=時間(秒) |
2列目=アンプリチュード(グラフ軸表示単位と同) |