Top >
RTA1.32.15b / PRO3.32.18d / LAB4.32.18d
ご注意) 3モデルは開発を終了致しました。Windows 7/8未対応です。
RTA1.32.15b | |
標準仕様 | シ ングルチャンネル仕様、リアルタイムモード、1/1 Oct.バンドスペクトラム表示、レベルメーター表示、ワイドバンドSPL表示、右クリック拡張メニュー機能、データメモリー(多重表示)機能、アベレー ジング/ピークホールド機能、ピーク周波数/アンプリチュード/トータルパワー表示、定義ファイル機能、1kHz/ピンクノイズ・シグナルジェネレータ機 能 |
Opt/02 | ステレオ/デュアルチャンネル処理機能、RRCルームレスポンスモード、伝達関数/コヒーレンス処理機能 |
Opt/04 | スペクトログラム(ソノグラフ/サーモグラフィー的色階調表示、モノトーン/カラー表示)表示機能 |
Opt/05 | 高分解(1/3, 1/6, 1/9, 1/12 and 1/24)オクターブバンド表示機能 |
Opt/06 | 残響・RT60(Reverberation Time)測定機能、Delay Finder(チャンネル間ディレー時間・距離)機能 |
Opt/07 | 聴感補正フィルター A, B, C(ANSI)、マイク特性補正機能 |
Opt/08 | ステレオイメージ・フェーズスコープ(X/Y表示)機能 |
Opt/09 | 高分解ナローバンドスペクトラム表示機能 |
Opt/10 | WAVフォーム信号ファイル記録保存(記録サイズは最大2GB)/再生機能 |
Opt/30 | シグナルジェネレータ対応ウェーブ拡張機能(Noise Burst, Single and Multiple Tones, Tone Burst, Frequency Sweep, Level Sweep, IMD Test Tones, White Noise and User defined (from WAV file)), Digital Zero |
Opt/50 | THD(Total Harmonic Distortion)、 IMD(InterModulation Distortion)、SNR(Signal to Noise Ratio)、SINAD and NF(Noise Figure)、 |
Opt/60 | DDE対応機能(Dynamic Data Exchange、DDEはMS-Windowsが提供する機能です。表計算ソフトなどと連携し、データの自動転送や自動測定化などを可能にします)、マクロプロセッサ、データロギング機能 |
Opt/62 | QLink(ユニバーサル・ダイナミック・アプリケーションリンク)機能 |
PRO3.32.18d | |
標準仕様 | シ ングルチャンネル仕様、リアルタイムモード、スペクトラムビュー表示(ナローバンド: Max 32,768 points、オクターブバンド: 1/1, 1/3, 1/6 Oct.)、タイムシリーズビュー表示、フェーズビュー表示、ピンク/ホワイトノイズ・シグナルジェネレーター機能、トリガリング機能、マーカー表示機 能、オーバーレイ(多重表示)機能、アベレージング/ピークホールド機能、デシメーション機能、聴感補正フィルター A, B, C(ANSI)、マイク特性補正機能、ピーク周波数/ピークアンプリチュード/トータルパワー表示、定義ファイル機能 |
Opt/02 | ステレオ/デュアルチャンネル処理機能、伝達関数/コヒーレンス/クロススペクトラム処理機能、フェーズ(X/Y)表示機能 |
Opt/03 | スペクトラム3次元グラフ(3-D Surface)表示機能 |
Opt/04 | スペクトログラム(ソノグラフ/サーモグラフィー的色階調表示、モノトーン/カラー表示)表示機能 |
Opt/05 | 高分解( 1/9, 1/12, 1/24 and 1/48)オクターブバンド拡張表示機能 |
Opt/10 | WAVフォーム信号ファイル記録保存(記録サイズは最大2GB)、再生/後処理機能 |
Opt/30 | シグナルジェネレータ対応ウェーブ拡張機能(Tone Burst, Noise Burst, Frequency Sweep, 1 kHz tone, Multiple Tones, Saw, Square, Pulse, IMD test tones and User Defined WAV source), DTMF, Digital Zero |
Opt/43 | FFTサイズ拡張機能(65,536, 131,072, 262,144 and 524,288 points) |
Opt/50 | THD/THD+N(Total Harmonic Distortion)、 IMD(InterModulation Distortion)、SNR(Signal to Noise Ratio)、SINAD、Noise Figure、Delay Finder(チャンネル間ディレー時間・距離)表示機能 |
Opt/53 | Acceleration to Velocity表示機能 |
Opt/60 | DDE対応機能(Dynamic Data Exchange、DDEはMS-Windowsが提供する機能です。表計算ソフトなどと連携し、データの自動転送や自動測定化などを可能にします)、データロギング機能 |
LAB4.32.18d | |
標準仕様 | シ ングルチャンネル仕様、リアルタイムモード、スペクトラムビュー表示(ナローバンド: Max 32,768 points、オクターブバンド: 1/1, 1/3, 1/6, 1/9 Oct.)、タイムシリーズビュー表示、フェーズビュー表示、ピンク/ホワイトノイズ・シグナルジェネレーター機能、トリガリング機能、マーカー表示機 能、オーバーレイ(多重表示)機能、アベレージング/ピークホールド機能、デシメーション機能、聴感補正フィルター A, B, C(ANSI)、マイク特性補正機能、ピーク周波数/ピークアンプリチュード/トータルパワー表示、定義ファイル機能 |
Opt/02 | ステレオ/デュアルチャンネル処理機能、伝達関数/コヒーレンス/クロススペクトラム処理機能、フェーズ(X/Y)表示機能 |
Opt/03 | スペクトラム3次元グラフ(3-D Surface)表示機能 |
Opt/04 | スペクトログラム(ソノグラフ/サーモグラフィー的色階調表示、モノトーン/カラー表示)表示機能 |
Opt/05 | 高分解( 1/12, 1/24, 1/48 and 1/96)オクターブバンド拡張表示機能 |
Opt06 | 残響・RT60(Reverberation Time)測定機能 |
Opt/10 | WAVフォーム信号ファイル記録保存(記録サイズは最大2GB)、再生/後処理機能 |
Opt/30 | シグナルジェネレータ対応ウェーブ拡張機能(Tone Burst, Noise Burst, Frequency Sweep, Level Sweep, 1 kHz tone, IMD, MultiTones, Saw, Square, Triangle, Pulse and User Defined WAV source), DTMF, Digital Zero |
Opt/43 | FFTサイズ拡張機能(65,536, 131,072, 262,144, 524,288 and 1,048,576 points) |
Opt/50 | THD/THD+N(Total Harmonic Distortion)、 IMD(InterModulation Distortion)、SNR(Signal to Noise Ratio)、SINAD、Noise Figure、Delay Finder(チャンネル間ディレー時間・距離)表示機能 |
Opt/53 | Acceleration to Velocity表示機能 |
Opt/60 | DDE対応機能(Dynamic Data Exchange、DDEはMS-Windowsが提供する機能です。表計算ソフトなどと連携し、データの自動転送や自動測定化などを可能にします)、データロギング機能 |
改良の為予告なく変更することがあります
Top Page |